أخبار
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى 08 أكتوبر 2025

| دولار أمريكى | 47.5037 | 47.6026 |
| يورو | 55.2373 | 55.3570 |
| جنيه إسترلينى | 63.6597 | 63.8112 |
| فرنك سويسرى | 59.3722 | 59.5181 |
| 100 ين يابانى | 31.1031 | 31.1698 |
| ريال سعودى | 12.6636 | 12.6906 |
| دينار كويتى | 155.4695 | 155.8441 |
| درهم اماراتى | 12.9329 | 12.9605 |
| اليوان الصينى | 6.6718 | 6.6867 |




