أخبارالعملات والذهب
آخر تحديث لأسعار العملات اليوم السبت 11 اكتوبر 2025 بالبنوك المصرية

آخر تحديث في : 9 أكتوبر 2025 19:18:23
| العملة | سعر البنكنوت | سعر التحويل |
دولار امريكي | شراء 47.51 بيع 47.61 | شراء 47.51 بيع 47.61 |
يورو | شراء 54.8645 بيع 55.4561 | شراء 54.8645 بيع 55.4561 |
جنيه إسترليني | شراء 63.1503 بيع 63.8879 | شراء 63.1503 بيع 63.8879 |
دولار كندى | شراء 33.8873 بيع 34.1682 | شراء 33.8873 بيع 34.1682 |
كرون دانمركى | شراء 0 بيع 0 | شراء 7.347 بيع 7.4276 |
كرون نرويجي | شراء 0 بيع 0 | شراء 4.7137 بيع 4.7771 |
كرونا سويدية | شراء 0 بيع 0 | شراء 4.9705 بيع 5.0573 |
فرنك سويسرى | شراء 58.9016 بيع 59.4828 | شراء 58.9016 بيع 59.4828 |
ين يابانى(100) | شراء 31.0057 بيع 31.275 | شراء 31.0057 بيع 31.275 |
دولار استرالى | شراء 31.1048 بيع 31.4797 | شراء 31.1048 بيع 31.4797 |
دينار كويتي | شراء 154.7809 بيع 155.8684 | شراء 154.7809 بيع 155.8684 |
ريال سعودى | شراء 12.623 بيع 12.694 | شراء 12.623 بيع 12.694 |
درهم اماراتي | شراء 12.9229 بيع 12.9629 | شراء 12.9229 بيع 12.9629 |
دينار بحريني | شراء 124.7211 بيع 126.2865 | شراء 0 بيع 0 |
ريال عمانى | شراء 122.1808 بيع 123.6623 | شراء 0 بيع 0 |
ريال قطرى | شراء 12.0584 بيع 13.0628 | شراء 0 بيع 0 |
دينار اردنى | شراء 66.5173 بيع 67.2268 | شراء 0 بيع 0 |
اليوان الصيني | شراء 0 بيع 0 | شراء 6.6595 بيع 6.6849 |
دولار امريكي
يورو
جنيه إسترليني
دولار كندى
كرون دانمركى
كرون نرويجي
كرونا سويدية
فرنك سويسرى
ين يابانى(100)
دولار استرالى
دينار كويتي
ريال سعودى
درهم اماراتي
دينار بحريني
ريال عمانى
ريال قطرى
دينار اردنى
اليوان الصيني



