أخبار
ملخص أسعار الخضار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 🗓️

| الصنف | السعر (بالجنيه للكيلو) |
|---|---|
| الطماطم | من 15 إلى 20 |
| البطاطس | من 12.5 إلى 15 |
| البصل الأحمر | 15 |
| البصل الأبيض | 15 |
| الثوم | 100 |
| الكوسة | 30 |
| البامية | 50 |
| الفلفل (رومي/حار/ألوان) | 30 |
| الباذنجان | 15 |
| الليمون | 20 |
| الخيار | 25 |
| الجزر | 15 |




